开播时间:2005年12月1日
卫星名称:亚太 3S 105.5 度 东
参考参数:
亚洲3S卫星基本参数
卫星制造公司 | : 美国休斯公司 |
卫星型号 | : HS601HP |
发射日期 | : 1999年3月21日 |
运行日期 | : 1999年5月8日 |
发射重量 | : 3.4吨 |
运载火箭 | : 俄罗斯质子火箭(Proton D-1-e) |
在轨寿命 | : >16年 |
稳定方式 | : 三轴稳定 |
轨道位置 | : 东经105.5度 |
卫星在轨精度 | : ±0.05度 |
亚洲3S卫星C波段波束
转发器数目 | : 28, 带线性器 |
工作频率 | : 上行 5.845-6.425 GHz |
下行 3.620-4.200 GHz | |
转发器带宽 | : 36 MHz |
上/下行极化方式 | : 线性双极化(水平, 垂直) |
行波管放大器功率 | : 55W |
行波管放大器备份 | : 34对28 |
最大有效全向幅射功率(EIRP) | : 41.8 dBW |
最大品质因数(G/T) | : 0.8 dB/K |
最大饱和通量密度(SFD) | : -99.8dBW/m2 |
接收机备份 | : 4对2 |
信标频率 | : 4198.500MHz(水平极化) |
4199.625MHz(水平极化) |
亚洲3S卫星(105.5°E)
C频段参考图EIRP(dBW)
亚洲3S卫星(105.5°E)
C频段参考图G/T(dB/K)
亚洲3S卫星Ku波段波束
转发器数目 | : 16, 带线性器 |
转发器初始设置 | : 东亚波束 8个 |
南亚波束 4个 | |
移动波束 4个 | |
工作频率 | : 上行 14.000-14.500 GHz |
下行 12.250-12.750 GHz | |
转发器带宽 | : 54 MHz |
上/下行极化方式 | : 线性双极化(水平,垂直) |
行波管放大器功率 | : 140W |
行波管放大器备份 | : 20对16 |
最大有效全向幅射功率(EIRP) | : 55 dBW |
最大品质因数(G/T) | : 7.9 dB/K |
最大饱和通量密度(SFD) | : -100.9 dBW/m2 |
接收机备份 | : 6对4 |
信标频率 | : 东亚波束 12.749 GHz(水平极化) |
12.250 GHz(垂直极化) |
亚洲3S卫星(105.5°E)
Ku频段东亚波束参考图EIRP(dBW)
亚洲3S卫星(105.5°E)
Ku频段东亚波束参考图G/T(dB/K)
亚洲3S卫星(105.5°E)
Ku频段南亚波束参考图EIRP(dBW)
亚洲3S卫星(105.5°E)
Ku频段南亚波束参考图G/T(dB/K)
亚洲3S卫星(105.5°E)
Ku频段移动波束参考图EIRP(dBW)
亚洲3S卫星城市天线指向数位表
国家和地区 | 城市 | 方位角(度) | 仰角(度) |
中国 |
|
|
|
北京 |
| 196.8 | 42.4 |
天津 |
| 198.2 | 43.1 |
上海 |
| 208.9 | 49.7 |
重庆 |
| 182.1 | 55.5 |
黑龙江 | 哈尔滨 | 208.4 | 33.4 |
| 佳木斯 | 223.3 | 30.9 |
吉林 | 长春 | 207.5 | 35.6 |
| 吉林 | 218.5 | 35.2 |
| 延吉 | 222.6 | 35.1 |
| 丹东 | 215.8 | 39.7 |
辽宁 | 沈阳 | 205.8 | 38.4 |
| 大连 | 204.9 | 41.8 |
| 营口 | 212.3 | 39.9 |
| 锦州 | 210.3 | 39.9 |
内蒙古 | 呼和浩特 | 189.4 | 42.4 |
| 包头 | 190.4 | 42.8 |
宁厦 | 银川 | 181.2 | 45.4 |
新疆 | 乌鲁木齐 | 155.1 | 36.4 |
| 阿克苏 | 140.4 | 34.9 |
| 喀什 | 138.4 | 35.1 |
青海 | 西宁 | 173.7 | 47.4 |
甘肃 | 兰州 | 177.0 | 48.1 |
西藏 | 拉萨 | 152.6 | 51.9 |
陕西 | 西安 | 186.1 | 50.0 |
四川 | 成都 | 177.2 | 54.2 |
| 绵阳 | 179.8 | 53.3 |
| 西昌 | 173.0 | 57.1 |
| 宜宾 | 179.1 | 56.3 |
| 南充 | 182.6 | 54.0 |
贵州 | 贵阳 | 182.7 | 58.9 |
云南 | 昆明 | 173.5 | 60.6 |
| 大理 | 168.1 | 59.5 |
| 丽江 | 168.8 | 58.1 |
广西 | 南宁 | 187.3 | 63.1 |
| 桂林 | 181.3 | 59.7 |
| 柳州 | 190.4 | 61.3 |
| 北海 | 191.0 | 64.5 |
山西 | 太原 | 191.4 | 45.5 |
| 大同 | 196.4 | 42.8 |
河北 | 石家庄 | 194.4 | 44.9 |
| 唐山 | 205.4 | 42.3 |
| 保定 | 200.7 | 43.8 |
河南 | 郑州 | 194.1 | 48.7 |
| 洛阳 | 195.4 | 48.9 |
| 开封 | 199.2 | 48.5 |
| 南阳 | 195.9 | 50.8 |
山东 | 济南 | 198.8 | 45.8 |
| 青岛 | 204.2 | 45.3 |
| 烟台 | 211.4 | 43.4 |
江苏 | 南京 | 204.0 | 50.0 |
| 连云港 | 203.7 | 47.0 |
| 苏州 | 205.0 | 48.2 |
安徽 | 合肥 | 202.3 | 50.6 |
| 芜湖 | 208.1 | 50.8 |
| 安庆 | 205.4 | 52.5 |
浙江 | 杭州 | 207.5 | 51.2 |
| 宁波 | 210.0 | 51.0 |
| 温州 | 213.9 | 53.2 |
| 绍兴 | 212.7 | 51.3 |
江西 | 南昌 | 200.9 | 54.6 |
| 九江 | 200.6 | 53.5 |
| 景德镇 | 206.5 | 53.5 |
湖北 | 武汉 | 197.0 | 53.2 |
| 宜昌 | 193.9 | 53.6 |
湖南 | 长沙 | 195.6 | 56.0 |
| 湘潭 | 197.7 | 56.4 |
| 衡阳 | 195.3 | 57.5 |
广东 | 广州 | 199.0 | 61.5 |
| 汕头 | 208.8 | 59.9 |
| 湛江 | 194.0 | 64.7 |
福建 | 福州 | 209.2 | 55.9 |
| 厦门 | 208.2 | 57.9 |
海南 | 海口 | 193.9 | 65.9 |
| 三亚 | 193.4 | 68.0 |
香港 |
| 202.0 | 62.1 |
台湾 | 台北 | 214.1 | 55.7 |
| 高雄 | 214.5 | 58.7 |
阿富汗 | 喀布尔 | 127.4 | 34.3 |
澳大利亚 | 悉尼 | 298.5 | 27.7 |
不丹 | 延布 | 148.5 | 53.4 |
印度 | 新德里 | 131.6 | 44.4 |
马德拉斯 | 115.7 | 57.1 | |
加尔各答 | 141.2 | 57.3 | |
印度尼西亚 | 雅加达 | 348.1 | 82.5 |
伊朗 | 德黑兰 | 112.9 | 20.3 |
以色列 | 特拉维夫 | 100.5 | 7.6 |
日本 | 东京 | 229.2 | 35.1 |
札幌 | 226.6 | 28.8 | |
大阪 | 225.6 | 38.8 | |
韩国 | 汉城 | 212.9 | 40.9 |
釜山 | 217.2 | 42.0 | |
朝鲜 | 平壤 | 210.4 | 40.1 |
尼泊尔 | 加德满都 | 141.6 | 50.7 |
锡金 | 甘托克 | 146.5 | 53.0 |
科威特 | 科威特 | 107.3 | 19.8 |
马来西亚 | 吉隆坡 | 130.0 | 84.2 |
蒙古 | 乌兰巴托 | 181.9 | 35.0 |
缅甸 | 仰光 | 150.6 | 67.5 |
新西兰 | 奥克兰 | 282.8 | 8.1 |
阿曼 | 马斯喀特 | 109.8 | 31.7 |
巴基斯坦 | 卡拉奇 | 118.0 | 38.5 |
伊斯兰堡 | 131.2 | 37.8 | |
菲律宾 | 马尼拉 | 227.8 | 65.2 |
巴布亚新几内亚 | 摩尔斯贝港 | 280.5 | 40.9 |
独联体 | 哈巴罗夫斯克 | 217.2 | 27.5 |
萨哈林岛 | 225.8 | 26.2 | |
莫斯科 | 108.5 | 3.5 | |
海参威 | 216.0 | 33.5 | |
约霍德卡 | 217.3 | 33.4 | |
科尔萨科夫 | 226.4 | 25.3 | |
沙特阿拉伯 | 利雅得 | 104.1 | 19.9 |
新加坡 | 新加坡 | 127.4 | 87.5 |
斯里兰卡 | 科伦坡 | 104.1 | 59.1 |
泰国 | 曼谷 | 159.8 | 72.8 |
土耳其 | 伊斯坦布尔 | 98.9 | 1.5 |
越南 | 河内 | 181.1 | 65.4 |
胡志明市 | 186.4 | 77.2 | |
也门 | 沙那 | 98.3 | 19.4 |
很好的资料,顶!