(2)中波:
测试频率 612 747 选用高中低频率测试灵敏度,5代表强 4代表中强 3代表中 2代表中差 1代表差 0代表干扰太大
频率 | R1208 | DTS01 | R911 | 9700DX | DE101 | DE105 | DE1101 | R1206 | SW11 |
4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
747 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
(3)短波
测试频率 13720 13740 15480 17890 21660 选用高中低频率测试灵敏度,5代表强 4代表中强 3代表中 2代表中差 1代表差 0代表干扰太大
频率 | R1208 | DTS01 | R911 | 9700DX | DE101 | DE105 | DE1101 | R1206 | SW11 |
13720 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 |
13740 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
15480 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 |
17890 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 |
21660 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 |
总结:1206的抗干扰能力还是不错的,就是立体声要在信号强时才有,短波频率有些不准,这些都希望改进
对比结果:DE1101>SW11>DE105>R9700DX>R1206>R1208=DTS01>DE101>R911
2.普通接收测试
为了体现机器的最好性能所以除了要抗干扰,还要有高性能的接收,特别是玩DX,本次测试采用的是室内和室外以及停电时三个环境进行测试,便于测试机器的最佳性能!
室内
(1)FM调频
时间:8月13日上午11:00 对比机:1208 911 DTS01 9700DX 101 105 1101 SONY SW11 随机抽样频率:88.0 91.5 92.5 93.5 94.2 97.0 100.6 102.8 107.7(选用高中低频率测试灵敏度,5代表强 4代表中强 3代表中 2代表中差1代表差 0代表无信号)
频率 1208 信号 911 信号 DTS01 信号 R9700DX 信号 101 信号 105 信号 1101信号 SW11 信号 1206 信号
91.5 邻市台 0 0 1 ST 2 0 ST 3 ST 3 0 0
92.5 邻省台 0 0 0 1 0 1 ST 1 0 0
93.5 邻市台 1 0 2 ST 3 0 ST 3 ST 4 0 1
94.2 当地强台 5 5 ST 5 ST 5 ST 5 ST 5 ST 5 ST 5 ST 5
97.7 邻市台 1 0 ST 1 ST 2 0 ST 2 ST 3 0 1
100.6 邻市台 2 2 ST 3 ST 4 0 ST 5 ST 5 0 2
102.8 邻省台 0 0 0 1 0 ST 2 ST 2 0 0
107.7 邻省台 0 0 0 0 0 ST 2 ST 2 0 0
总结:1206的FM灵敏度一般,立体声很难容易解码,不知道是不是天线不长室内接收信号不好的原因。
对比结果:1101=105>9700DX>1206>1208>DTS01>SW11=DE101
(2)MW中波
时间:8月13日上午11:00 对比机: 1208 911 DTS01 9700DX 101 105 1101 SONY SW11 地点:4楼室内(随机抽样频率:612 639 702 747 909 954 1008 1116 1314 1485 (选用高中低频率测试灵敏度,5代表强 4代表中强 3代表中 2代表中差1代表差 0代表无信号)
频率 1208 信号 911 信号 DTS01 信号 R9700DX 信号 101 信号 105 信号 1101信号 SW11 信号 1206 信号
612 本地中波 4 4 5 5 4 5 5 4 5
639 省会电台 2 2 3 4 2 4 4 3 3
702 邻市电台 2 2 4 4 2 4 4 2 3
747 本地中波 5 5 5 5 5 5 5 5 5
909 邻市电台 2 2 3 5 3 5 5 3 3
954 邻市电台 3 3 4 4 2 5 5 3 3
1008 邻市电台 1 1 2 2 0 2 2 1 2
1116 省会电台 0 0 1 1 0 1 2 0 0
1314 邻省电台 0 0 0 0 0 0 1 0 0
1485 省会电台 0 0 0 0 0 0 0 0 0
总结:1206在室内收中波效果一般,不过噪音还是比较低的
对比结果:1101>101>9700DX>DTS01>1206=SW11>1208=R911=DE101
(3)SW短波
时间:8月13日晚22:00 8月14日早7点 中午12点 下午3点 对比机:1208 911 DTS01 9700DX 101 105 1101 SONY SW11 地点:阳台(随机抽样频率:5935 9710 9745 12010 13695 15480 17830 21660 (选用高中低频率测试灵敏度,5代表强 4代表中强 3代表中 2代表中差1代表差 0代表无信号)(注:短波受天气和季节影响大,仅供参考)
频率 1208 信号 911 信号 DTS01 信号 R9700DX 信号 101 信号 105 信号 1101信号 SW11 信号 1206 信号
5935 西藏电台 4 4 5 5 3 5 5 5 4
9710 中国之声 4 4 4 5 4 5 5 5 5
9745 汉声电台 5 4 5 5 5 5 5 5 4
12010 澳洲电台 3 2 3 4 4 4 4 4 3
13695 国际之声 4 3 4 4 4 5 4 5 3
15480 中国之声 4 3 4 5 3 4 4 5 4
17830 国际之声 4 3 4 4 4 4 4 4 4
21660 BBC 5 4 5 5 4 4 4 5 4
总结:1206的短波接收还是不错,达到的二次变频的水品,由于是在室内接收,难免信号有些衰减,不过电台本来频率和刻度表相差有些大,希望以后改进!
对比结果:SW11>DE1101>105>1206>DTS01=DE101>1208>911
[此帖子已被 广播发烧友 在 2005-8-17 17:51:25 编辑过]
[此帖子已被 广播发烧友 在 2005-8-17 17:52:24 编辑过]
好贴!顶啊!
现在网友购机大优惠,直接汇款购买BCL3000是325包平邮!以前有过交易的可再优惠5元!
[此帖子已被 feyue 在 2005-8-17 23:37:18 编辑过]
引用:这样也好,有些东西一贴太多反而显得乱些,分开贴还是好点!
原文由 musicradio 发表于 2005-8-18 22:55:50 :
不错,详细,分上,中,下有些不方便?