Intelsat IS701 (POR 180E)
New Skies 703 (IOR 57E)
卫星:亚洲二号。位置:赤道上空,东经100.5度, 卫星转发器 7B, C 频段。
1. 您需要一个数码卫星电视信号接收器。向接收器中输入的数据应该是:
C 频段下行频率:3880
符号率 (Symbol Rate):20.4 mS/s
前进纠错 (FEC):1/2
网络识别号码 (Network ID):1
极化方式 (Polarization):水平极化 (Horizontal)
2. 您还还需要一个接收天线 (俗称: "大耳朵") 。
用一条同轴线将接收器连接到天线上 (接在低噪音阻塞转换器 (LBN) 接头上)。
3. 调整天线角度。必须通过调整水平方位角和仰角使接收天线对准卫星,才能接收到电视信号。在调整
水平方位角时需要借助指南针。指南针指向的正北方向为水平方位角的0度; 在调整仰角时可以借助 倾角仪。我们后面附上的表格提供了几各个主要城市的水平方位角和仰角数据。请找到距离您最近的
城市,先按照这个城市的数据调整好您的接收天线角度。然后将天线上下左右慢摆动,在接收到最清
楚的电视信号时将天线的水平方位角和仰角固定起来。美国之音世界电视网每天24小时都发送信号,
因此您可以随时调试。
卫星电视接收天线指向坐标数据
卫星名称:亚洲二号
卫星位于赤道上空,东经100.5度
各地接收参数:
<DIV align=center>电视接收地点</DIV> | <DIV align=center>纬度</DIV> | <DIV align=center>经度</DIV> | <DIV align=center>仰角</DIV> | <DIV align=center>水平方位角</DIV> |
Auckland, New Zealand 新西兰,奥克兰 | <DIV align=left>北纬-36.9度</DIV> | <DIV align=left>西经185.3度</DIV> | <DIV align=center> 3.9度</DIV> | <DIV align=center>279.6度</DIV> |
Bangkok, Thailand 泰国,曼谷 | <DIV align=left>北纬13.8度</DIV> | <DIV align=left>西经259.5度</DIV> | <DIV align=center>73.7度</DIV> | <DIV align=center>179.9度</DIV> |
Beijing, China 中国,北京 | <DIV align=left>北纬39.5度</DIV> | <DIV align=left>西经243.6度</DIV> | <DIV align=center>41.3度</DIV> | <DIV align=center>204.2度</DIV> |
Brisbane, Australia 澳大利亚,布里斯班 | <DIV align=left>北纬-27度</DIV> | <DIV align=left>西经206.8度</DIV> | <DIV align=center>24.8度</DIV> | <DIV align=center>289.1度</DIV> |
Canberra, Australia 澳大利亚,堪培拉 | <DIV align=left>北纬-35.3度</DIV> | <DIV align=left>西经210.8度</DIV> | <DIV align=center>24.7度</DIV> | <DIV align=center> 297度</DIV> |
Cebu, Phillippines 菲律宾,宿务 | <DIV align=left>北纬10.3度</DIV> | <DIV align=left>西经236.1度</DIV> | <DIV align=center>60.2度</DIV> | <DIV align=center>247.6度</DIV> |
Chengdu, China 中国,成都 | <DIV align=left>北纬30.6度</DIV> | <DIV align=left>西经255.9度</DIV> | <DIV align=center>54.1度</DIV> | <DIV align=center> 187度</DIV> |
Guangzhou, China 中国,广州 | <DIV align=left>北纬23.1度</DIV> | <DIV align=left>西经246.8度</DIV> | <DIV align=center>59.4度</DIV> | <DIV align=center>209.9度</DIV> |
Hanoi, Vietnam 越南,河内 | <DIV align=left>北纬21度</DIV> | <DIV align=left>西经254.1度</DIV> | <DIV align=center>64.6度</DIV> | <DIV align=center>194.6度</DIV> |
Hong Kong, China 中国,香港 | <DIV align=left>北纬22.2度</DIV> | <DIV align=left>西经245.9度</DIV> | <DIV align=center>59.8度</DIV> | <DIV align=center>212.6度</DIV> |
Jakarta, Indonesia 印度尼西亚,雅加达 | <DIV align=left>北纬-6.1度</DIV> | <DIV align=left>西经253.5度</DIV> | <DIV align=center>79.9度</DIV> | <DIV align=center>315.3度</DIV> |
Kuala Lumpur, Malaysia 马来西亚,吉隆坡 | <DIV align=left>北纬3.1度</DIV> | <DIV align=left>西经258.3度</DIV> | <DIV align=center>86.1度</DIV> | <DIV align=center> 201度</DIV> |
Kyoto, Japan 日本,京都 | <DIV align=left>北纬35度</DIV> | <DIV align=left>西经224.5度</DIV> | <DIV align=center> 35度</DIV> | <DIV align=center>230.7度</DIV> |
Manila, Phillippines 菲律宾,马尼拉 | <DIV align=left>北纬14.6度</DIV> | <DIV align=left>西经239度</DIV> | <DIV align=center>60.8度</DIV> | <DIV align=center> 236度</DIV> |
Medan, Indonesia 印度尼西亚,棉兰 | <DIV align=left>北纬3.6度</DIV> | <DIV align=left>西经261.9度</DIV> | <DIV align=center>84.9度</DIV> | <DIV align=center>145.8度</DIV> |
Melbourne, Australia 澳大利亚,墨尔本 | <DIV align=left>北纬-37.9度</DIV> | <DIV align=left>西经214.9度</DIV> | <DIV align=center>26.4度</DIV> | <DIV align=center>301.9度</DIV> |
Osaka, Japan 日本,大阪 | <DIV align=left>北纬34.4度</DIV> | <DIV align=left>西经225.7度</DIV> | <DIV align=center>36.3度</DIV> | <DIV align=center>229.8度</DIV> |
Perth, Australia 澳大利亚,珀斯 | <DIV align=left>北纬-31.9度</DIV> | <DIV align=left>西经244.2度</DIV> | <DIV align=center>49.3度</DIV> | <DIV align=center>332.6度</DIV> |
Phnom Penh, Cambodia 柬埔寨,金边 | <DIV align=left>北纬11.6度</DIV> | <DIV align=left>西经255.1度</DIV> | <DIV align=center>75.5度</DIV> | <DIV align=center>201.1度</DIV> |
Poro, Phillippines 菲律宾,波罗 | <DIV align=left>北纬16.4度</DIV> | <DIV align=left>西经239.7度</DIV> | <DIV align=center>60.2度</DIV> | <DIV align=center>231.8度</DIV> |
Pusan, South Korea 韩国,釜山 | <DIV align=left>北纬35.1度</DIV> | <DIV align=left>西经230.9度</DIV> | <DIV align=center>39.2度</DIV> | <DIV align=center>223.4度</DIV> |
Seoul, South Korea 韩国,汉城 | <DIV align=left>北纬37.3度</DIV> | <DIV align=left>西经233.4度</DIV> | <DIV align=center>38.8度</DIV> | <DIV align=center>218.9度</DIV> |
Shanghai, China 中国,上海 | <DIV align=left>北纬31.1度</DIV> | <DIV align=left>西经238.8度</DIV> | <DIV align=center>47.3度</DIV> | <DIV align=center>216.2度</DIV> |
Shenyang, China 中国,沈阳 | <DIV align=left>北纬41.8度</DIV> | <DIV align=left>西经236.5度</DIV> | <DIV align=center>36.4度</DIV> | <DIV align=center>212.5度</DIV> |
Singapore, Singapore 新加坡 | <DIV align=left>北纬1.2度</DIV> | <DIV align=left>西经256.5度</DIV> | <DIV align=center>86.2度</DIV> | <DIV align=center>248.2度</DIV> |
Surabaya, Indonesia 印度尼西亚,泗水 | <DIV align=left>北纬-7.3度</DIV> | <DIV align=left>西经247.3度</DIV> | <DIV align=center>73.3度</DIV> | <DIV align=center>300.2度</DIV> |
Suva, Fiji 斐济,苏瓦 | <DIV align=left>北纬-18.1度</DIV> | <DIV align=left>西经181.6度</DIV> | <DIV align=center> 2.8度</DIV> | <DIV align=center>273.8度</DIV> |
Sydney,Australia 澳大利亚,悉尼 | <DIV align=left>北纬-33.9度</DIV> | <DIV align=left>西经208.7度</DIV> | <DIV align=center>23.7度</DIV> | <DIV align=center>294.5度</DIV> |
Taipei, Taiwan 台湾,台北 | <DIV align=left>北纬25度</DIV> | <DIV align=left>西经238.5度</DIV> | <DIV align=center>52.5度</DIV> | <DIV align=center>222.2度</DIV> |
Tokyo, Japan 日本,东京 | <DIV align=left>北纬35.7度</DIV> | <DIV align=left>西经220.3度</DIV> | <DIV align=center>31.6度</DIV> | <DIV align=center>234.5度</DIV> |
Udorn Thani, Thailand 泰国,乌隆他尼 | <DIV align=left>北纬17.7度</DIV> | <DIV align=left>西经256.8度</DIV> | <DIV align=center> 69度</DIV> | <DIV align=center>188.8度</DIV> |
Ullanbaatar, Mongolia 蒙古,乌兰巴托 | <DIV align=left>北纬47.9度</DIV> | <DIV align=left>西经253.1度</DIV> | <DIV align=center>34.6度</DIV> | <DIV align=center>188.6度</DIV> |
Vientiane, Laos 老挝,万象 | <DIV align=left>北纬18度</DIV> | <DIV align=left>西经257.4度</DIV> | <DIV align=center>68.8度</DIV> | <DIV align=center>186.8度</DIV> |
Wellington, New Zealand 新西兰,惠灵顿 | <DIV align=left>北纬-41.2度</DIV> | <DIV align=left>西经185.5度</DIV> | <DIV align=center> 3.3度</DIV> | <DIV align=center>280.7度</DIV> |
最新更新:
******************************************************
**使用大耳朵收听清晰不受干扰的美国之音中文广播**
中国大陆收听美国之音节目而饱受广播干扰的听众和观众,如果安装一个“大耳朵接受天线”正确的调整天线的角度就可以清晰的同步欣赏美国之音卫星电视节目以及广播节目。
欢迎各位收听收看美国之音同步播出的电视广播节目。
******************************************************
**** 如何收看美国之音卫星电视节目 ****
1. 您需要一个数码卫星电视信号接收器。
从2007年4月1日到6月30日,您可以通过亚洲广播卫星一号ABS-1 (前称:洛马一号, LMI-1)接收美国之音中文电视节目:
卫星:亚洲广播卫星一号ABS-1 (前称:洛马一号,LMI-1)
位置:东经75.0度
下行频率:12.579 千兆赫
符号率(Symbol Rate):22.000 兆符/秒(Msps)
前向纠错(FEC):3/4
极化方式(Polarization):水平极化(Horizontal)
SIDs:VOA Asiasat Video 30
******************************************************
原有设制依旧可以使用:
卫星:亚洲二号
位置:赤道上空,东经100.5度, 卫星转发器 7B C频段和W5 Ku频段。
7B C 频段 ---
下行频率:3880 兆赫
符号率:20.4 兆符/秒
前向纠错:1/2
极化方式:水平极化
网络识别号码(Network ID):1
W5 Ku频段 ---
下行频率:11.24175千兆赫;
本地震荡频率(LO)为10.0千兆赫时,接收频率为1241.75兆赫
符号率:27.5 兆符/秒
前向纠错:1/2
极化方式:垂直极化
(亚洲二号卫星视频虚拟频道为254,PAL制式,主音频为1L,次音频为2R)
需使用与数字视频广播(DVB)兼容的接收器
2. 您还需要一个接收天线 (俗称: "大耳朵") 。
用一条同轴线将接收器连接到天线上 (接在低噪音阻塞转换器 (LBN) 接头上)。
3. 调整天线角度。必须通过调整水平方位角和仰角使接收天线对准卫星,才能接收到电视信号。在调整水平方位角时需要借助指南针。指南针指向的正北方向为水平方位角的0度;在调整仰角时可以借助倾角仪。我们后面附上的表格提供了几各个主要城市的水平方位角和仰角数据。请找到距离您最近的城市,先按照这个城市的数据调整好您的接收天线角度。然后将天线上下左右慢摆动,在接收到最清楚的电视信号时将天线的水平方位角和仰角固定起来。美国之音世界电视网每天24小时都发送信号,因此您可以随时调试。
******************************************************