附件一:
允许各等级业余无线电台操作员使用的频率
频段 MHz | 波段 m | 允许各等级业余无线电台操作员使用的频率 | |||
一级 | 二级 | 三级 | 四级 | ||
1.8 | 160 | 1.800-2.000 | 1.800-2.000 | | |
3.5 | 80 | 3.500-3.750 | 3.500-3.750 | 3.570-3.590 3.700-3.750 | |
3.8 | 75 | 3.750-3.900 | 3.750-3.900 | 3.840-3.860 | |
7 | 40 | 7.000-7.100 | 7.000-7.100 | 7.050-7.075 | |
10 | 3 | 10.100-10.150 | 10.100-10.150 | | |
14 | 20 | 14.000-14.350 | 14.000-14.350 | 14.250-14.350 | |
18 | 17 | 18.068-18.168 | 18.068-18.168 | | |
21 | 15 | 21.000-21.450 | 21.000-21.450 | 21.100-21.200 | |
24 | 12 | 24.890-24.990 | 24.890-24.990 | | |
28 | 10 | 28.000-29.700 | 28.000-29.700 | 28.100-28.500 29.550-29.700 | 29.200-29.300 29.550-29.700 |
50 | 6 | 50-54 | 50-54 | 50-54 | 50-54 |
144 | 2 | 144-148 | 144-148 | 144-145.8 | 144-145.8 |
430 | 70cm | 430-440 | 430-440 | 430-440 | 430-435 438-440 |
说明:
频率单位均为MHz;
一级、二级、三级业余无线电台操作员允许在高于430MHz的业余频段操作。