PROGRAMME SCHEDULE MANDARIN SERVICE | ||||||||
U.T.C. | LOCAL TIME | MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY |
世界标准时间 | 马来西亚时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
1000 | 6.00 PM | OPENING & WEATHER REPORT 开场 / 天气预报 | ||||||
1005 | 6.05 PM | TOP OF THE CHART 榜中金曲 | ||||||
1010 | 6.10 PM | SENSE OF | MATTERS THAT | MALAYSIA | ISLAM AND | MALAYSIA | MALAYSIARAMA | GETTING |
CENTS | MATTER | TODAY | CIVILIZATION | CHINA | THERE | |||
RELATIONS | ||||||||
商机无限 | 纵观全球 | 今日的马来西亚 | 文明伊斯兰 | 马中双行线 | 马来西亚歌乐 | 美丽的马来西亚 | ||
1020 | 6.20 PM | FASCINATING MALAYSIA 漫游马来西亚 | ||||||
1030 | 6.30 PM | BUSINESS NEWS 财经新闻 | MANDARIN NEWS 华语新闻 | |||||
1035 | 6.35 PM | NEWS | NEWS | NEWS | NEWS | NEWS | FASCINATING | FASCINATING |
COMMENTARY | COMMENTARY® | COMMENTARY | COMMENTARY® | COMMENTARY | MALAYSIA | MALAYSIA | ||
新闻评述 | 新闻评述(重) | 新闻评述 | 新闻评述(重) | 新闻评述 | 漫游马来西亚 | 漫游马来西亚 | ||
1040 | 6.40 PM | VOM MESSAGE BOARD VOM留言版 | ||||||
1045 | 6.45 PM | FASCINATING MALAYSIA 漫游马来西亚 | ||||||
1100 | 7.00 PM | TOP OF THE CHART 榜中金曲 | ||||||
1105 | 7.05 PM | CULTURE HUB | ANYTHING ON | ON THE TABLE | AGRICULTURE | SPORTS | ALA CARTE | MALAYSIA |
EVERYTHING | REVIEW | MALAYSIA | TOP TEN | |||||
文化汇流 | 阳光底下 | 城市互动 | 绿色大地 | 体坛动态 | 马来西亚美食街 | 马来西亚创作歌曲 | ||
排行榜 | ||||||||
1130 | 7.30 PM | MANDARIN NEWS 华语新闻 | ||||||
1140 | 7.40 PM | TOP OF THE CHART 榜中金曲 | ||||||
1145 | 7.45 PM | COME LEARN BAHASA MALAYSIA 学马来西亚语 | ||||||
1148 | 7.48 PM | LAGU MELAYU 马来歌曲 | ||||||
1153 | 7.53 PM | TODAY IN HISTORY 历史上的今天 | ||||||
1155 | 7.55 PM | CLOSING & INSTRUMENTAL 收场 / 音乐 |
zsf98:
太不流畅啦!