航空函件 单位:元
<div align=center>项目 | 计费单位 | 第一组 | 第二组 | 第三组 | 第四组 |
信函 | 20克和20克以内 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 7.00 |
20克以上续重每10克或其零数加收 | 1.00 | 1.50 | 1.80 | 2.30 | |
明信片 | 每件 | 4.50 | |||
航空邮简 | 每件 | 5.00 | |||
印刷品 | 20克和20克以内 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 6.00 |
20克以上续重每10克或其零数加收 | 0.90 | 1.20 | 1.50 | 1.80 | |
盲人读物 | (基本资费免收)每10克收取航空运费 | 0.60 | 0.80 | 1.00 | 1.20 |
小包 | 100克和100克以内 | 14.00 | 16.00 | 18.00 | 20.00 |
100克以上续重每100克或其零数加收 | 9.00 | 12.00 | 15.00 | 18.00 | |
印刷品专袋 | 5000克和5000克以内 | 325.00 | 425.00 | 475.00 | 550.00 |
5000克以上续重每1000克或其零数加收 | 65.00 | 85.00 | 95.00 | 110.00 |
第一组:部分亚洲邻国(朝鲜、蒙古、越南、日本、韩国、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦、土库曼斯坦);
第二组:其他亚洲国家或地区;
第三组:欧洲各国或地区、美国、加拿大、澳大利亚、新西兰;
第四组:美洲其他国家或地区、非洲各国或地区、大洋州其他国家或地区。
台灣/金門/馬祖/澎湖地區 航空郵件資費表 單位:元(新台幣) | |||||
項目 | 計費標準 | 港澳/大陸 | 亞洲/大洋洲 | 歐/非/中南美洲 | 美國/加拿大 |
信函 | 少於20公克 | 9 |
|
|
|
每續重20公克 | 6 |
|
|
| |
少於10公克 |
| 13 | 17 | 15 | |
每續重10公克 |
| 9 | 14 | 13 | |
明信片 | 每件 | 6 | 10 | 12 | 11 |
郵簡 | 每件 | 8 | 11 | 14 | 12 |
印刷物 | 少於20公克 | 7 | 10 | 13 | 13 |
每續重20公克 | 5 | 7 | 10 | 10 | |
盲人文件 | 少於20公克 | 5 | 7 | 8 | 8 |
每續重20公克 | 4 | 5 | 6 | 6 | |
小包 | 少於20公克 | 7 | 10 | 13 | 13 |
每續重20公克 | 5 | 7 | 10 | 10 | |
新聞紙類 | 少於20公克 | 5 | 7 | 8 | 8 |
每續重20公克 | 4 | 5 | 6 | 6 |
人民幣與台幣匯價約1:5