这是RTI的资料,仅供参考(第一部分)
大陆网节目频率表 更新日期:2009.03.01 | ||||||||
时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 频率SW(KHZ) |
(台湾时间) | /波长(m) | |||||||
00:00-00:30 | 两岸 | 两 岸 风 云 会 | 劲报校园网站 | 6145/49m | ||||
法律信箱 | 7130/41m | |||||||
00:30-01:00 | 大陆 | |||||||
社会档案 | ||||||||
01:00-02:00 | 台 湾 红 不 让 | |||||||
02:00-07:00 | 收 播 | |||||||
07:00-08:00 | 台 北 国 际 资 讯 站 | 9660/31m | ||||||
08:00-09:00 | 惊 艳 台 北 | 放眼大陆 | 两岸 | |||||
有得比 | ||||||||
09:00-10:00 | 台 湾 红 不 让 | |||||||
10:00-10:30 | 两 岸 风 云 会 | 劲报校园网站 | 两岸 | |||||
法律信箱 | ||||||||
10:30-11:00 | 大陆 | |||||||
社会档案 | ||||||||
11:00-22:00 | 收 播 | |||||||
22:00-23:00 | 台 北 国 际 资 讯 站 | 6145/49m | ||||||
23:00-24:00 | 惊 艳 台 北 | 两岸 | 放眼大陆 | 7130/41m | ||||
有得比 | ||||||||
注记:频率栏内( )中数值,系表备用频道 |
对东南亚的广播
节目名称 | 时 间(台湾时间) | 频率SW(KHZ)/波长(m) | 收听服务区 |
新闻+音乐MIT | 东南亚 | ||
(每周一~五) | 21:00~22:00 | 7445KHZ/41m | |
十分好文摘+台湾故事馆 | 22:00~23:00 | 7445KHZ/41m | 东南亚 |
(每周一~周五) | |||
周末大舞台(每周六) | 21:00~22:00 | 7445KHZ/41m | 东南亚 |
海峡两岸(每周日) | |||
文心桥(每周六) | 22:00~23:00 | 7445KHZ/41m | 东南亚 |
幸福家庭(每周日) | |||
节目名称 | 时 间(UTC) | 频率SW(KHZ)/波长(m) | 收听服务区 |
新闻(10´) | 11:00-12:00 | 11635KHZ/25m | 东南亚 |
+ | |||
自由风(50´) | |||
13:00-14:00 | 15265KHZ/19m | ||
(每周一~日) | |||
东南亚 |
因應7.1MHz~7.2MHz已規畫給業餘無線電使用,RTI也退出這個頻段,新頻率與節目表如下:
播出時間 (台灣時間) | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 頻率(kHz)/ 波長(m) | 目標區 |
0000-0030 | 兩岸 | 兩 岸 風 雲 會 | 勁爆 | SW6145( SW6075( | 華北 華中 華南 | ||||
0030-0100 | 大陸 | ||||||||
0100-0200 | 台 灣 紅 不 讓 | ||||||||
0200-0700 | 收 播 | ||||||||
0700-0800 | 台 北 國 際 資 訊 站 | SW9660( | 華中 華南 | ||||||
0800-0900 | 驚 艷 台 北 | 放眼 大陸 | 兩岸 有得比 | ||||||
0900-1000 | 台 灣 紅 不 讓 | ||||||||
1000-1030 | 兩 岸 風 雲 會 | 勁爆 | 兩岸 | ||||||
1030-1100 | 大陸 | ||||||||
1100-2200 | 收 播 | ||||||||
2200-2300 | 台 北 國 際 資 訊 站 | SW6145( SW6075( | 華北 華中 華南 | ||||||
2300-2400 | 驚 艷 台 北 | 兩岸 有得比 | 放眼 大陸 |