测试方法如下:开始—运行—输入cmd,后输入tracert www.bclsky.com 即可。把结果用文本形式复制上来,复制方法是:移动鼠标使其呈反白状态后按回车,然后在粘贴过来即可。注意,测试时一定要把系统的杀毒软件、防火墙等先暂时关闭,否则很可能无法成功,并注明你的网络类型。如下所示:
俺家的:
C:\>tracert www.bclsky.com
Tracing route to radio.hz32.leadwww.com [202.181.212.15]
over a maximum of 30 hops:
1 <10 ms <10 ms <10 ms 10.0.19.1
2 10 ms <10 ms 10 ms 219.232.57.29
3 * * * Request timed out.
4 10 ms <10 ms 10 ms 10.99.1.9
5 10 ms <10 ms <10 ms 59.108.0.66
6 10 ms <10 ms 10 ms bogon [192.168.45.17]
7 10 ms <10 ms 10 ms bogon [192.168.31.1]
8 <10 ms 11 ms 10 ms 59.108.0.133
9 30 ms 20 ms 30 ms 220.181.17.109
10 <10 ms <10 ms 10 ms 220.181.16.13
11 <10 ms 10 ms <10 ms 220.181.16.150
12 31 ms 30 ms 30 ms 202.97.53.34
13 30 ms 30 ms 30 ms 202.97.53.118
14 * 61 ms 60 ms 202.97.61.42
15 71 ms 60 ms * 202.97.62.86
16 71 ms 70 ms 70 ms 202.181.192.97
17 70 ms 60 ms 70 ms 202.181.212.15
Trace complete.
俺单位的:
C:\>tracert www.bclsky.com
Tracing route to radio.hz32.leadwww.com [202.181.212.15]
over a maximum of 30 hops:
1 4 ms 8 ms 15 ms 172.16.7.254
2 633 ms 538 ms 395 ms 10.1.1.67
3 15 ms 22 ms 15 ms 210.77.139.165
4 19 ms 31 ms 12 ms 210.77.139.118
5 35 ms 39 ms 26 ms 210.74.174.37
6 20 ms 32 ms 36 ms 202.106.193.209
7 24 ms 34 ms 53 ms bt-229-029.bta.net.cn [202.106.229.29]
8 23 ms 36 ms 13 ms 219.158.4.22
9 30 ms 40 ms 21 ms 219.158.4.21
10 36 ms 35 ms 24 ms 219.158.11.62
11 92 ms 89 ms 100 ms 202.97.15.197
12 152 ms 117 ms 133 ms 202.97.60.209
13 42 ms 45 ms 43 ms 202.97.33.198
14 334 ms 235 ms 372 ms 202.97.60.146
15 45 ms 185 ms 335 ms 202.97.61.34
16 51 ms 59 ms 97 ms 202.97.62.86
17 193 ms 179 ms 209 ms 202.181.192.97
18 190 ms 170 ms 85 ms 202.181.212.15
Trace complete.
C:\Documents and Settings\Administrator> tracert www.bclsky.com
Tracing route to radio.hz32.leadwww.com [202.181.212.15]
over a maximum of 30 hops:
1 18 ms 19 ms 19 ms 117.12.112.1
2 19 ms 19 ms 19 ms 117.8.5.201
3 29 ms 19 ms 19 ms 117.8.1.133
4 29 ms 29 ms 29 ms 202.99.66.185
5 29 ms 29 ms 29 ms 219.158.7.45
6 39 ms 39 ms 39 ms 219.158.5.14
7 220 ms 219 ms 219 ms 202.97.15.213
8 230 ms 219 ms 219 ms 202.97.60.209
9 230 ms 219 ms 229 ms 202.97.33.142
10 189 ms 189 ms 199 ms 202.97.60.206
11 169 ms 169 ms 169 ms 202.97.61.106
12 179 ms 179 ms 169 ms 202.97.62.86
13 179 ms 179 ms 179 ms 202.181.192.97
14 179 ms 189 ms 179 ms 202.181.212.15
Trace complete.
C:\Documents and Settings\my>tracert www.bclsky.com
Tracing route to radio.hz32.leadwww.com [202.181.212.15]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1
2 13 ms 3 ms 1 ms 218.75.7.253
3 <1 ms 1 ms <1 ms 61.11.189.60.broad.tz.zj.dynamic.163data.com.cn
[60.189.11.61]
4 2 ms 2 ms 1 ms 61.175.90.1
5 3 ms 2 ms 3 ms 61.175.79.5
6 5 ms 5 ms 5 ms 61.175.79.245
7 9 ms 8 ms 8 ms 202.97.39.17
8 9 ms 8 ms 9 ms 202.97.33.22
9 9 ms 9 ms 8 ms 202.97.60.38
10 34 ms 34 ms 34 ms 202.97.61.62
11 35 ms 35 ms 35 ms 202.97.62.86
12 37 ms 37 ms 37 ms 202.181.192.97
13 38 ms 36 ms * 202.181.212.15
14 35 ms 36 ms 36 ms 202.181.212.15
Trace complete.
C:\Documents and Settings\my>
昆明电信,2M ADSL:
Tracing route to radio.hz32.leadwww.com [202.181.212.15]
over a maximum of 30 hops:
1 9 ms 10 ms 11 ms 116.52.120.1
2 10 ms 9 ms 9 ms 137.165.165.220.broad.km.yn.dynamic.163data.com.
cn [220.165.165.137]
3 10 ms 9 ms 12 ms 46.166.165.220.broad.km.yn.dynamic.163data.com.c
n [220.165.166.46]
4 20 ms 10 ms 10 ms 61.166.255.105
5 41 ms 57 ms 61 ms 202.97.43.1
6 40 ms 40 ms 41 ms 202.97.33.234
7 41 ms 51 ms 49 ms 202.97.60.206
8 43 ms 43 ms 68 ms 202.97.61.106
9 45 ms 46 ms 45 ms 202.97.62.86
10 47 ms 59 ms 54 ms 202.181.192.97
11 54 ms 46 ms 46 ms 202.181.212.15
Trace complete.
ding
Microsoft Windows XP [版本 5.1.2600]
(C) 版权所有 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\Administrator>tracert www.bclsky.com
Tracing route to cname.hz26.leadhz.com [218.95.37.141]
over a maximum of 30 hops:
1 27 ms 28 ms 27 ms 218.95.37.141
Trace complete.
C:\Documents and Settings\Administrator>
通过最多 30 个跃点跟踪
到 www.bclsky.com [218.95.39.117] 的路由:
1 12 ms 10 ms 12 ms 125.79.128.1
2 44 ms 55 ms 79 ms 220.162.235.102
3 12 ms 12 ms 21 ms 220.162.233.101
4 11 ms 11 ms 12 ms 220.162.234.197
5 32 ms 16 ms 14 ms 220.162.234.189
6 28 ms 29 ms 30 ms 202.97.41.69
7 36 ms 35 ms 36 ms 202.97.45.10
8 36 ms 36 ms 36 ms 220.177.22.62
9 38 ms 37 ms 38 ms 220.177.22.77
10 * * * 请求超时。
11 * * * 请求超时。
12 * * * 请求超时。
13 * * * 请求超时。
14 * * * 请求超时。
15 * * * 请求超时。
16 * * * 请求超时。
17 * * * 请求超时。
18 * * * 请求超时。
19 * * * 请求超时。
20 * * * 请求超时。
21 * * * 请求超时。
22 * * * 请求超时。
23 * * * 请求超时。
24 * * * 请求超时。
25 * * * 请求超时。
26 * * * 请求超时。
27 * * * 请求超时。
28 * * * 请求超时。
29 * * * 请求超时。
30 * * * 请求超时。
跟踪完成。
Microsoft Windows XP [版本 5.1.2600]
(C) 版权所有 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\Administrator>tracert www.bclsky.com
Tracing route to www.bclsky.com [58.17.84.117]
over a maximum of 30 hops:
1 * * * Request timed out.
2 7 ms 10 ms 10 ms 221.214.141.65
3 7 ms 7 ms 7 ms 221.0.70.173
4 8 ms 7 ms 8 ms 60.217.40.213
5 13 ms 14 ms 13 ms 60.217.41.49
6 22 ms 21 ms 25 ms 60.217.41.17
7 21 ms 21 ms 22 ms 219.158.8.133
8 45 ms 46 ms 44 ms 219.158.17.186
9 48 ms 48 ms 48 ms 58.17.1.14
10 50 ms 51 ms 52 ms 220.248.192.22
11 51 ms 49 ms 49 ms 220.248.192.194
12 50 ms 48 ms 48 ms 58.17.30.2
13 * * * Request timed out.
14 164 ms 164 ms * 220.177.22.69
15 * * * Request timed out.
16 * * * Request timed out.
17 * * * Request timed out.
18 * * * Request timed out.
19
Microsoft Windows XP [版本 5.1.2600]
(C) 版权所有 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\Administrator>tracert www.bclsky.com
Tracing route to www.bclsky.com [58.17.84.117]
over a maximum of 30 hops:
1 76 ms 59 ms 57 ms 119.166.80.1
2 58 ms 59 ms 58 ms 124.129.249.130
3 108 ms 64 ms 64 ms 60.215.136.5
4 72 ms 71 ms 72 ms 60.215.136.73
5 72 ms 71 ms 73 ms 219.158.13.105
6 97 ms 96 ms 96 ms 219.158.17.182
7 112 ms 94 ms 95 ms 58.17.1.14
8 99 ms 99 ms 99 ms 220.248.192.22
9 99 ms 99 ms 99 ms 220.248.192.194
10 99 ms 98 ms 98 ms 58.17.30.2
11 * * * Request timed out.
12 213 ms 213 ms 213 ms 220.177.22.69
13 * * * Request timed out.
14 * * * Request timed out.
15 * * * Request timed out.
16 * * * Request timed out.
17 * * * Request timed out.
18 * * * Request timed out.
19 * * * Request timed out.
20 * * * Request timed out.
21 * * * Request timed out.
22 * * * Request timed out.
23 * * * Request timed out.
24 * * * Request timed out.
25 * * * Request timed out.
26 * * * Request timed out.
27 * * * Request timed out.
28 * * * Request timed out.
29 * * * Request timed out.
30 * * * Request timed out.
Trace complete.
C:\Documents and Settings\Administrator>
C:\Documents and Settings\Administrator>tracert www.bclsky.com
Microsoft Windows XP [版本 5.1.2600]
(C) 版权所有 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\tracert www.bclsky.com
Tracing route to www.bclsky.com [218.95.39.117]
over a maximum of 30 hops:
1 31 ms 31 ms 30 ms 119.99.240.1
2 31 ms 30 ms 31 ms 58.51.159.85
3 31 ms 30 ms 31 ms 58.51.156.201
4 46 ms 46 ms 46 ms 202.97.47.150
5 46 ms 46 ms 46 ms 220.177.22.126
6 46 ms 46 ms 61 ms 220.177.22.77
7 * * * Request timed out.
8 * * * Request timed out.
9 * * * Request timed out.
10 * * * Request timed out.
11 * * * Request timed out.
12 * * * Request timed out.
13 * * * Request timed out.
14 * * * Request timed out.
15 * * * Request timed out.
16 * * * Request timed out.
17 * * * Request timed out.
18 * * * Request timed out.
19 * * * Request timed out.
20 * * * Request timed out.
21 * * * Request timed out.
22 * * * Request timed out.
23 * * * Request timed out.
24 * * * Request timed out.
25 * * * Request timed out.
26 * * * Request timed out.
27