台湾地区(台湾标准时间) | |||
频率(kHz)/波长(m) | 播出时间 | 频率(kHz)/波长(m) | 播出时间 |
苗栗、台中、彰化 | 彰、云、嘉、高 | ||
MW 603 | 17:00 ~ 24:00 | MW 1098 | 21:00 ~ 02:00 |
MW 1008 | 17:00 ~ 02:00 | MW 1422 | 17:00 ~ 19:00 |
12:00 ~ 13:00 |
| ||
大陆地区(台湾标准时间) | |||
频率(kHz)/波长(m) | 播出时间 | 频率(kHz)/波长(m) | 播出时间 |
华中 | 华南 | ||
SW 6150 (49m) | 06:00 ~ 08:00 | SW 6105 (49m) | 06:00~ 08:00 |
17:00 ~ 22:00 | SW 9780 (31m) | 18:00~ 22:00 | |
SW 9680 (31m) | 19:00 ~ 02:00 | MW 1008 | 17:00~ 02:00 |
SW 6085 (49m) | 17:00 ~ 23:00 | 12:00~ 13:00 | |
SW 11640 (25m) | 08:00 ~ 13:00 | MW 1098 | 21:00~ 02:00 |
SW 15245 (19m) | 07:00 ~ 12:00 | 华北 | |
MW 603 | 17:00 ~ 24:00 | SW 7185 (41m) | 17:00 ~ 02:00 |
MW 1008 | 17:00 ~ 02:00 | SW 7365 (41m) | 00:00 ~ 02:00 |
12:00 ~ 13:00 | SW 11665 (25m) | 17:00 ~ 24:00 | |
MW 1098 | 21:00 ~ 02:00 | SW 11710 (25m) | 06:00 ~ 08:00 |
华南 | 19:00 ~ 21:00 | ||
SW 6085 (49m) | 17:00~ 23:00 | SW 11885 (25m) | 06:00 ~ 13:00 |
东南亚地区(UTC时间) | |||
频率(kHz)/波长(m) | 播出时间 | 频率(kHz)/波长(m) | 播出时间 |
SW 11635 (25m) | 22:00 ~ 24:00 | MW 1503 | 10:00 ~ 12:00 |
SW 15290 (19m) | 02:00 ~ 05:00 | 16:00 ~ 17:00 | |
13:00 ~ 13:30 | |||
美洲地区(UTC时间) | |||
北美东 | 北美西 | ||
SW 5950 (49m) | 22:00 ~ 24:00 | SW 15440 (19m) | 22:00 ~ 24:00 |
[此帖子已被 Void 在 2007-12-1 13:50:51 编辑过]