海事通讯SSB固定频率频率:khz
频道号 | 岸台发射频率 | 岸台守听频率 | 工作时间 | 天线 |
822 | 8782 | 8258 | H24 | 全向 |
837 | 8716 | 8170 | 应邀而开 | 全向 |
1208 | 13098 | 12251 | 应邀而开 | 全向 |
1211 | 13107 | 12260 | H24 | 全向 |
1225 | 13149 | 12302 | H24 | 全向 |
1236 | 13182 | 12335 | H24 | 全向 |
1616 | 17287 | 16405 | 1600 | 全向 |
1653 | 17398 | 16516 | H24 | 全向 |
1806 | 19770 | 18795 | H24 | 全向 |
1809 | 19779 | 18804 | H24 | 全向 |
1814 | 19794 | 18819 | 1600 | 全向 |
2214 | 22735 | 22039 | H24 | 全向 |
2220 | 22753 | 22057 | H24 | 全向 |
2.每天0900
二、上海海岸电台频率表
频道号 | 岸频率(kHz) | 船频率(kHz) | 工作时间(LT) | 发射天线方向 |
405 | 4369 | 4077 | 1800-0600 | 全向 |
601 | 6501 | 6200 | H24 | 全向 |
818 | 8770 | 8246 | H24 | 全向 |
825 | 8791 | 8267 | H24 | 全向 |
830 | 8806 | 8282 | 0600-1800 | 全向 |
1234 | 13176 | 12329 | H24 | 全向 |
1238 | 13188 | 12341 | H24 | 全向 |
1648 | 17 | H24 | 全向 | |
1656 | 17407 | 16525 | H24 | 全向 |
三、烟台海岸电台(SSB)工作频率
台名 YANTAI RADIO 烟台话台 位置: 37°25′10″N 121°30′12″E | ||||||||||
呼号 | 频道号 | 发射频率 | 守听频率 | 发射种类 | 功 率 | 发射天线 | 工作时 间 | 通话表 | 开放 | |
烟台话台 | | 2182、2627 | 2182 | H3E | 1 | 全向 | 0000—2400 | | ||
C409 | 4381 | 4089 | J3E | | 全向 | 0000—2400 | 每双小时 | CR | ||
C816 | 8764 | 8240 | J3E | 0.5 | 全向 | |||||
C1201 | 13077 | 12230 | J3E | | 全向 | |||||
C1631 | 17332 | 16450 | J3E | | 全向 | |||||
四、青岛海岸台
<DIV align=center> | 频道号 | 2182KHZ | 2182KHZ | J3E H3E | 0000-2400 | 遇险 |
单边带无线电话SSB | CH410 | 4384KHZ | 4092KHZ | J3E | 常规 | |
CH826 | 8794KHZ | 8270KHZ | ||||
CH1211 | 13107KHZ | 12260KHZ |
五、海南八所海岸电台
BASUO RADIO 八所台 | |||||
呼号 | 工作频率 (KHZ) | 守听频率 (KHZ/MHZ) | 发射种类 | 工作时间 | 通话表 |
八所台XSH | 2182、2605 | 2182 | A3E | 0000-2400 | 单时 25分 |
00412 3600 | 2182 | 2187.5 | J3E | |
海口岸台
(1)无线电话SSB:
频道 | 发射频率MHz | 守听频率MHz | 开放时间 |
816 | 8764 | 8240 | H24 |
608 | 6522 | 6221 | H24 |
419 | 4411 | 4119 | 1800--0600 |
(4)无线电话遇险值守频率:2182KHZ
六、厦门海岸台:
台 名 XIAMEN RADIO
呼 号 | 工作频率 | 工作时间 | 通报表时间 |
XSM | 442 | 0000~2400 | 每奇数小时第10分钟 |
4314 | 1800~0600 | ||
8453 | 0000~2400 | ||
12876 | 0600~1800 |
七、大连海岸电台:(SSB)8716千赫兹频率上,
气象报告:9时20分、18时20分;气象警告:12时20分、15时20分、22时20分。
八、天津海岸台:13092
九、湛江海岸台:2182 6501 6200
十、舟山海翔船务公司:12408
十一、海监:
1北海区【青岛】 台名:崂山岸台 LAOSHAN RADIO 呼号:XSS7
收信频率: 6205KHz 发信频率: 6510KHz(H24) 工作种类:J3E
2.东海区【上海】 台名:川沙岸台 CHUANSHA RADIO 呼号:XSS8
收信频率: 6204KHz 发信频率: 6510KHz(H24) 工作种类:J3E
3.南海区【广州】 台名:黄浦岸台 HUANGPU RADIO 呼号:XSS9
收信频率: 4128KHz 发信频率:4420KHz (1900-0700)
收信频率: 8128KHz 发信频率:8176KHz (0700-1900) 工作种类:J3E
十二、渔业岸台
(1)南海区渔业
单位 | 呼 号 | 守听频率 |
农业部南海区渔政渔港监督管理局 | 91 | 12215 KHZ |
广东湛江市海洋与渔业局 | 36 | 4925 KHZ |
广西北海市水产局 | 83 (海湾6) | 6230 KHZ |
海南三亚市海洋与渔业局 | 28 | 8210 KHZ |
广东 廉江市海洋与渔业局 | 48 | 4378 KHZ |
广西防城港市水产畜牧局 | 海湾9 | 6300 KHZ |
海南儋州市海洋与渔业局 | 27 | 13250 KHZ |
海南临高县海洋与渔业局 | 26 | 7735KHZ |
海上值勤渔政船 | 呼号为该船船号 | 短波单边带:12215KHZ |
(2)江苏:省渔业:4430、6425、4470、8810,如东7560,象山7658.5
(3)福建:省渔业9101、、
泉州市渔业无线电信息网络:
泉州渔业8310
闽东应急台:呼号闽水010,守听频率9101KHz,
厦门应急台:呼号闽水701,守听频率9101KHz,
闽南渔指挥岸台:闽水012,守听频率9101KHz,
闽中渔指挥岸台:呼号闽水011,守听频率7540KHz,
晋江深泸渔业信息站:呼号泉水402,单边带频率7660KHz,
石狮市祥芝渔业信息站:呼号泉水403,,单边带频率9215KHz(日),760子KHz(夜),。
梅林渔业信息站:呼号泉水430,单边带频率19143KHz。
峰尾渔业信息站:呼号泉水406,单边带频率16188.8KHz。
惠安渔业8110(各镇--小乍7805、8620,浮山8240,港吁7910)
小乍渔业信息站:呼号泉水413,单边带频率7805KHz、8620KHz。
泉港区南埔渔业信息站:呼号泉水416,单边带频率8280KHz,
(3)浙江
温州洞头8155
十二海警
海南: 6686.6 KHZ 浙江海警8510、6368KHZ,USB
福建:福州、莆田、厦门海警守听频率5110KHz,福州连江黄歧89110、漳州海警80110、
天津:6433KHZ,山东海警:5110KHZ,LSB
好全啊!谢谢楼主提供资料!